- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
PC ABS Alloy Pellets PC 30% ABS 70% mezcla de plástico Gránulos


Características:
Descripción del producto | Aplicaciones | |||||
·Buena estabilidad dimensional | · Moldeo por inyección | |||||
· Excelente estabilidad térmica | ·Buen equilibrio de propiedades mecánicas | |||||
Propiedades | Método de prueba | Condición de prueba | Unidad | Valores típicos | ||
Gravedad específica | ISO 1183 | 23ºC. | g/cm3 | 1,2 | ||
MI | ISO 1183 | g/10min | 25 | |||
Ceniza | ISO 3451 | 800ºC,30min | % | 0 | ||
Propiedades mecánicas | ||||||
Resistencia a la tracción | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 53 | ||
(Rendimiento) elongación | ISO 527 | 50mm/min | % | 60 | ||
Módulo flexural | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 2700 | ||
(3,18 mm) Viga voladiza fuerza de impacto con muescas | ASTM D256 | 23ºC. | J/m | 50 | ||
(3,18 mm) Resistencia al impacto sin muescas de la viga voladiza | ASTM D256 | 23ºC. | J/m | - | ||
Otras propiedades | ||||||
Inflamabilidad | UL94 | 3,2 | HB | |||
Nota: Los datos anteriores son un valor típico de referencia, no un valor garantizado. Los datos variarán según el diseño de la herramienta, como el tipo de punto de inyección, la ubicación del punto de inyección, el número de punto de inyección, el proceso de moldeo por inyección y el grosor de la pieza. Los datos también variarán con diferentes colores. Antes de utilizar el material, consulte con TOPO NEW material Co., Ltd | ||||||
Condiciones de procesamiento | Rango | |||||
Temperatura de fusión | 230-250ºC. | |||||
Temperatura del molde | 60-100ºC. | |||||
Se necesita pre-secado | 90ºC, 3-4h | |||||
Nota: La condición de proceso anterior es sólo de referencia. El proceso real debe ajustarse de acuerdo con los diferentes tipos de máquinas, diseños de moldes y diseños de productos. |









¿es usted una empresa comercial o fabricante?
Somos fabricante.
¿sobre la muestra?
Se puede ofrecer una muestra gratuita de 5 KG por solicitud.
¿sobre el color del material?
Podemos hacer el material a su color designado de acuerdo con Pantone/RAL#.
¿Cómo controla la calidad su fábrica?
La calidad es la prioridad, siempre damos gran importancia a la calidad de principio a fin, y tenemos un control de calidad profesional para la calidad de los artículos desde piezas de repuesto hasta productos acabados.
¿Cuántos días para la producción masiva?
20 días después de todas las obras de arte y 30% de depósito se confirman.
¿Cómo puedo obtener las muestras? ¿la muestra es libre?
7-10 días para enviar muestras gratuitas por DHL, TNT y UPS.