Información Básica.
No. de Modelo.
RDPB
Capa funcional
PP
embalaje
Botella
Bolsa métodos de sellado
Bolsa Embalaje Flat
Paquete de Transporte
Standard Export Packaging
Especificación
customized specification
Marca Comercial
REYDA
Origen
China
Código del HS
39202090
Capacidad de Producción
10000 Tons Per Year
Descripción de Producto
Película de BOPP blanco, película de BOPP perla, película perlado para el envasado de alimentos, ETIQUETA WAL, EN LA ETIQUETA DE MOLDE, ETIQUETA IML
Se utiliza ampliamente en el envasado de productos como helados, jabón y detergente para ropa.
También se utiliza ampliamente en la impresión de etiquetas de agua mineral, bebidas embotelladas, adecuado para máquinas de envasado de etiquetas de alta velocidad.
Característica principal:
1. Aparece la superficie perlada;
2. Excelente resbaladizo, poco estático;
3. Baja densidad;
4. Excelente propiedad de barrera de luz;
5. Podría ser de un lado o doble termosellable ;
6. Excelentes propiedades de impresión y plastificación.
2. Excelente resbaladizo, poco estático;
3. Baja densidad;
4. Excelente propiedad de barrera de luz;
5. Podría ser de un lado o doble termosellable ;
6. Excelentes propiedades de impresión y plastificación.
Código de producto | 25WG | 38WL | 38WG | |||||
Elemento | Unidad | Valor | Estándar de prueba | |||||
Grosor | μm | 25 | 38 | 38 | ES/T 6672 | |||
Tolerancia de espesor | % | ±3 | ±3 | ±3 | ES/T 6672 | |||
Densidad | g/cm3 | 0,80±0,02 | 0,65±0,02 | 0,80±0,02 | / | |||
Gramaje | g/m2 | 19,20±0,80 | 24,70±0,80 | 30,40±0,80 | / | |||
Resistencia a la tracción | MD | MPa | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ES/T 13022 | ||
TD | ≥110 | ≥110 | ≥110 | |||||
Elongación en la rotura | MD | % | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ES/T 13022 | ||
TD | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |||||
Contracción del calor | MD | % | ≤4,5 | ≤4,5 | ≤4,5 | BB/T 0002-2008 | ||
TD | ≤3,5 | ≤3,5 | ≤3,5 | |||||
Blancura de rayos azules | % | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ES/T 22879-2008 | |||
Tensión de humectación | Cara de impresión | MN/m | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ES/T 14216 |

