Información Básica.
No. de Modelo.
TH815
Paquete de Transporte
PE Inner + Craft Paper + Pallet
Especificación
0.125mm-4mm
Marca Comercial
TIANHENG
Origen
China
Código del HS
3920610000
Capacidad de Producción
10000tons/Year
Descripción de Producto
Película de policarbonato de suministro de fábrica para el grado de general
Mate / espejo translúcido, bajo la bruma
La película protectora de un lado, resistente a arañazos
Más productos relacionados
Grado de General PC FILM& Hoja
PC grado llama film& Hoja
PC de grado óptico film& Hoja
PC funcionalizadas film& Hoja
Difusión de la luz de la guía de luz& PC film& Hojas para LED azul
Película basada en PC para que la luz película reflectante
Alta función PC film& Hoja
PC film& Hoja para equipaje caso
Alta función PC film& Hoja
La IMD/PC IML film& Hoja
La película PC TH815 Fecha de técnica de producto
Nota: Esta prueba no es una aplicación absoluta index
Mostrar producto:
Mate / espejo translúcido, bajo la bruma
La película protectora de un lado, resistente a arañazos
Más productos relacionados
Grado de General PC FILM& Hoja
PC grado llama film& Hoja
PC de grado óptico film& Hoja
PC funcionalizadas film& Hoja
Difusión de la luz de la guía de luz& PC film& Hojas para LED azul
Película basada en PC para que la luz película reflectante
Alta función PC film& Hoja
PC film& Hoja para equipaje caso
Alta función PC film& Hoja
La IMD/PC IML film& Hoja
La película PC TH815 Fecha de técnica de producto
El tema | Elemento de prueba | Resultado | Unidad | Estándar de prueba |
Propiedades físicas | Densidad | 1.2 | G/cm3 | La norma ISO 1183 |
Haze | 42 | % | La norma ASTM D1003 | |
Transmitancia | 88 | % | La norma ASTM D1003 | |
Propiedades mecánicas | Fuerza tensil | 60 | MPa | La norma ISO 527 |
Salto de elongación | > 100 | % | La norma ISO 527 | |
Módulo de tracción | 2400 | MPa | La norma ISO 527 | |
Resistencia a la flexión | 91 | MPa | La norma ISO 178 | |
La tensión superficial | > 38 | Dyn/cm. | Líquido de ensayo | |
Dureza de la superficie | 2B~B | - | Lápiz de prueba | |
Propiedades eléctricas | La constante dieléctrica | 3 | - | IEC60250 |
Tolerancia de voltaje | 30 | KV/mm | IEC 60243 | |
Resistencia al arco | 250 | - | IEC60112 | |
La resistividad superficial | 1.00E+16 | Plaza/Ω. | IEC 60093 | |
La resistividad de volumen | 1.00E+17 | Ω-cm. | IEC 60093 | |
El rendimiento térmico | CTI | 5.8 | ×10-5/ºC | La norma ISO 11359 |
Conductividad térmica | 0.2 | W/(m*K) | La norma ASTM D5470 | |
La tasa de contracción(150ºC) | 0.5~0. 7 | % | La norma ASTM D1204 | |
Temperatura de transición de vidrio | 153 | °C. | La norma ISO 11357 | |
Punto de reblandecimiento Vicat | 156 | °C. | La norma ISO 11357 | |
La inflamabilidad | Ignífugo | V-2/VTM-2 | E249605 |
Mostrar producto: