Información Básica.
No. de Modelo.
JSL-T17629-6
Corredor
Hot Runner
Diseño de Software
Ug,PRO-E,Solidwork
Instalación
Fijo
Certificación
ISO
Estándar
Dme/Hasco/Lkmect
Personalizado
Personalizado
base del molde
S50c/C45
tratamiento térmico
nitruración, etc.
control de calidad del molde
máquina profesional en casa
sistema de refrigeración del molde
por diseñador experimentado
modo de funcionamiento del molde
automáticamente por cnc
diseño de moldes
7days
informe de molde
7-10days por vez
t1 muestra
50days
Paquete de Transporte
High Qulity Wooden Case
Especificación
DME, HASCO, LKM, etc
Marca Comercial
JSLMOULD
Origen
Huangyan, Taizhou, China
Código del HS
8480719090
Capacidad de Producción
500 Sets/Year
Descripción de Producto
El nombre del producto | Personalizado de alta calidad experimentado JUMBO CAJA molde de pláStico | ||||||||||||||||||
Material del producto | PE | ||||||||||||||||||
NúCleo de acero de la cavidad& | P20/718/h13/S136etc | ||||||||||||||||||
La dureza del acero: | HRC34-38 | ||||||||||||||||||
EstáNdar de molde | DME, Hasco, LKM, etc | ||||||||||||||||||
El núMero de cavidad | Uno | ||||||||||||||||||
Sistema de inyeccióN. | Punto de CANAL CALIENTE Gate | ||||||||||||||||||
Sistema expulsor | La placa del expulsor | ||||||||||||||||||
La base del molde | S50c | ||||||||||||||||||
El tiempo de ciclo | 60S | ||||||||||||||||||
plazo de entrega de herramientas | 60 DÍAS | ||||||||||||||||||
La vida del molde | 500, 000 a 1, 000, 000 disparos | ||||||||||||||||||
La garantíA de calidad | ISO9001 | ||||||||||||||||||
La especificacióN | SegúN los requisitos del cliente. | ||||||||||||||||||
Nuestra ventaja | 1.La alta calidad | ||||||||||||||||||
2.Precio razonable. | |||||||||||||||||||
3.En el tiempo de entrega | |||||||||||||||||||
4.Buen servicio postventa | |||||||||||||||||||
5.Estricto control de calidad | |||||||||||||||||||
6.Todo el molde se automotic. | |||||||||||||||||||
Le ofrecemos | En tiempo de respuesta de las cartas, llamadas de teléFono o fax | ||||||||||||||||||
AlimentacióN en el tiempo, la cotizacióN y diseñOs de moldes | |||||||||||||||||||
En el tiempo, la comunicacióN en los puntos téCnicos | |||||||||||||||||||
En el tiempo el envíO de fotografíAs para el progreso de mecanizado de moldes y moldes programa acabado | |||||||||||||||||||
En el tiempo de prueba del molde y la entrega de la muestra | |||||||||||||||||||
En el tiempo de entrega del molde. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1.Muestras/Dibujo y requisito de ud. | |||||||||||||||||||
2.DiseñO de moldes:Nos comunicaremos&Intercambiar opiniones con usted despuéS de realizar el pedido. | |||||||||||||||||||
3.Compra de Material:Acero corte y herramientas de base del molde. | |||||||||||||||||||
4.El montaje. | |||||||||||||||||||
5.La inspeccióN de molde:Seguimiento y control de las herramientas de procesamiento. | |||||||||||||||||||
6.Las pruebas de molde:Le informaremos la fecha.Que envíA la muestra"Informe de inspeccióN s&Los paráMetros de inyeccióN con la muestra para usted! | |||||||||||||||||||
7.Las instrucciones y la confirmacióN de envíO. | |||||||||||||||||||
8.Molde preparada antes de empacar. | |||||||||||||||||||
Para obtener máS informacióN póNgase en contacto con nosotros. |











